2021年國控企業(yè)污染源(重金屬廢氣、廢水)監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果(第四次)
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 10:50:40
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
一、廢氣
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 折算濃度(mg/m3) | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB44 /765-2019)鍋爐大氣污染物排最高允許排放限值 | 廢氣排放煙囪 | 2021-7-13 | 二氧化硫 | 0 | 300 | 是 |
|
|
氮氧化物 | 90 | 300 | 是 |
|
|
煙塵 | 22.1 | 50 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:監(jiān)測頻率每兩個(gè)月監(jiān)測一次。
二、廢水
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 污染物濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級標(biāo)準(zhǔn) | 廢水排放口WS-01 | 2021-7-13 | 水溫 | 31.6 | - | ℃ | / |
|
|
PH | 7.17 | 6-9 | 無量綱 | 是 |
|
|
化學(xué)需氧量 | 33 | 100 | mg/L | 是 |
|
|
氨氮 | 1.49 | 10 | mg/L | 是 |
|
|
石油類 | 0.06L | 5 | mg/L | 是 |
|
|
鉛 | 0.2L | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
銅 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
鎘 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
|
鋅 | 0.07 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
|
懸浮物 | 4L | 70 | mg/L | 是 |
|
|
六價(jià)鉻 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總砷 | 0.0106 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:監(jiān)測頻率每兩個(gè)月監(jiān)測一次。
附件下載: